品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00铝 | A00 | 14200-14240 | 元/吨 | -80 | 国产 | 12-04 | 含税 |
铝锭行情:12月4日长江各地区铝锭价格市场行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00铝 | A00 | 14200-14240 | 元/吨 | -80 | 国产 | 12-04 | 含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00铝 | AOO | 14230-14330 | 元/吨 | -80 | 上海地区 | 12-04 | 含税 |
铝锭(华东) | AOO | 14200-14200 | 元/吨 | -160 | 上海地区 | 12-04 | 含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00铝 | AOO | 14510-14610 | 元/吨 | -60 | 佛山地区 | 12-04 | 含税 |
A00铝(不含税) | A00 | 13180-13280 | 元/吨 | -60 | 佛山地区 | 12-04 | 不含税 |
铝锭(华南) | AL99.7 | 14300-14300 | 元/吨 | -130 | 佛山地区 | 12-04 | 含税 |
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00铝 | AOO | 14200-14300 | 元/吨 | -100 | 天津地区 | 12-04 | 不含税 |
12月4日西安铝锭价格市场行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00铝 | AOO | 14260-14260 | 元/吨 | -80 | 青峒峡 | 12-04 | 含税 |
12月4日北京铝锭价格市场行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00铝 | AOO | 14230-14230 | 元/吨 | -80 | 山西 | 12-04 | 含税 |
12月4日重庆铝锭价格市场行情
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A00铝 | AOO | 14280-14280 | 元/吨 | -80 | 西南铝 | 12-04 | 含税 |