8月21日铝进口盈亏比报告
合约月份 | LME价格 | 升贴水 | 远期汇率 | 进口成本 | 沪铝价格 | 进口盈亏 | 实际比值 | 进口均衡比价 | ||
CNH | 美元 | 今日 | 昨日 | |||||||
LME现货价格 | 2101.5 | 9.5 | 6.6796 | 17344 | 16360 | -1204.09 | -180.26 | 7.68 | 7.68 | 8.25 |
LME三个月价格 | 2092 | 0 | 6.7054 | 17336 | 16555 | -781.17 | -116.50 | 7.91 | 7.92 | 8.29 |
参数 | 上海铝现货价格 | 贸易升贴水 | 增值税 | 进口关税 | 杂费 | |||||
16140 | 105 | 17% | 0% |
100 |